施工実績一覧
を開くを閉じる- 神楽橋フレック
- 長野県歯科医師会館
- セレンディピティ丹波島
- ブレイン鶴賀
- メゾン・ド・アンソレイユ
- エテルナーレ
- アスペルジュ(Asparge)
- ブレインマンション飯山
- アルグレイス(Algrace)
- セント アイランド(Saint Island)
- ラ・フェスタ(La・festa)
- グレース パレ 弐番館(grace palais Ⅱ)
- フォルテクレスト本郷
- ソフィア・善光寺下
- パールハイツJ棟
- グランディオールマンション
- グッドランドワカサト
- ラピス(Lapis)
- サンマルコ篠ノ井
- ルミエール
- マノア稲葉
- パールハイツH棟
- パールハイツF棟
- グレース パレ(Grace Palais)
- サン・カトレア・K(Sun Cattleya K)
- サンハイツ若松町
- ブルグ陣場
- ブレイン裾花
- エリーゼ・ミワ
- ミュールブラン
- イーストフィールド
- ブレイン・KK
- ブレインU
- ドリームマンション
- ハイネスあやとり
- BRAIN-m
- BRAIN-e
- ライヴリィ なかじょう B 〔中条村営住宅〕
- カーム広徳
- ランドスクエア長野プリミオ
- エトワールみわ
- ドリームコートクアトロ
- リブイン・美和
- ドリームコートtri(トライ)
- ドリームコートf(フォルテ)
- ドリームコート徳間
- ダイビシマンション
- メゾン・ドゥ・リラ(Maison de Lilas)
神楽橋フレック
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | 神楽橋フレック |
所在地 | : | 長野県長野市神楽橋 |
敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
竣工 | : | 2015年11月 |
長野県歯科医師会館
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | 長野県歯科医師会館 |
所在地 | : | 長野県長野市 |
敷地面積/延床面積 | : | --- / --- |
竣工 | : | 2015年11月 |
セレンディピティ丹波島
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | セレンディピティ丹波島 |
所在地 | : | 長野市丹波島 |
敷地面積/延床面積 | : | 660㎡(約200坪) / 360㎡(約109坪) |
竣工 | : | 2014年07月 |
ブレイン鶴賀
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ブレイン鶴賀 |
所在地 | : | 長野県長野市大字鶴賀 |
敷地面積/延床面積 | : | 584.37㎡(約177坪) / 978.25㎡(約296坪) |
竣工 | : | 2010年04月 |
メゾン・ド・アンソレイユ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | メゾン・ド・アンソレイユ |
所在地 | : | 長野県長野市高田 |
敷地面積/延床面積 | : | 1191㎡(約360坪) / 799.47㎡(約242坪) |
竣工 | : | 2010年03月 |
エテルナーレ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | エテルナーレ |
所在地 | : | 長野県長野市中越1丁目 |
敷地面積/延床面積 | : | 973.75㎡(約295坪) / 684.14㎡(約207坪) |
竣工 | : | 2010年02月 |
アスペルジュ(Asparge)
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | アスペルジュ(Asparge) |
所在地 | : | 長野県長野市稲里町中氷鉋 |
敷地面積/延床面積 | : | 856.55㎡(約259坪) / 994.74㎡(約301坪) |
竣工 | : | 2009年08月 |
ブレインマンション飯山
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ブレインマンション飯山 |
所在地 | : | 長野県飯山市大字静間 |
敷地面積/延床面積 | : | 814.95㎡(約247坪) / 529.79㎡(約160坪) |
竣工 | : | 2009年08月 |
アルグレイス(Algrace)
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | アルグレイス(Algrace) |
所在地 | : | 長野県長野市大字北尾張部 |
敷地面積/延床面積 | : | 350.59㎡(約106坪) / 523.43㎡(約158坪) |
竣工 | : | 2009年07月 |
セント アイランド(Saint Island)
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | セント アイランド(Saint Island) |
所在地 | : | 長野県長野市西長野 |
敷地面積/延床面積 | : | 158.04㎡(約48坪) / 361.27㎡(約109坪) |
竣工 | : | 2009年03月 |
ラ・フェスタ(La・festa)
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ラ・フェスタ(La・festa) |
所在地 | : | 長野県長野市高田北条 |
敷地面積/延床面積 | : | 1244.23㎡(約376坪) / 1047.68㎡(約317坪) |
竣工 | : | 2009年01月 |
グレース パレ 弐番館(grace palais Ⅱ)
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | グレース パレ 弐番館(grace palais Ⅱ) |
所在地 | : | 長野県長野市若宮 |
敷地面積/延床面積 | : | 720.11㎡(約218坪) / 1019.80㎡(約308坪) |
竣工 | : | 2008年09月 |
フォルテクレスト本郷
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | フォルテクレスト本郷 |
所在地 | : | 長野県長野市三輪 |
敷地面積/延床面積 | : | 647.83㎡(約196坪) / 611.52㎡(約185坪) |
竣工 | : | 2008年09月 |
ソフィア・善光寺下
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ソフィア・善光寺下 |
所在地 | : | 長野県長野市三輪 |
敷地面積/延床面積 | : | 903.60㎡(約273坪) / 651.75㎡(約197坪) |
竣工 | : | 2008年08月 |
パールハイツJ棟
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | パールハイツJ棟 |
所在地 | : | 長野県長野市南堀 |
敷地面積/延床面積 | : | 827.77㎡(約250坪) / 1008.83㎡(約305坪) |
竣工 | : | 2008年03月 |
グランディオールマンション
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | グランディオールマンション |
所在地 | : | 長野県長野市稲里町 |
敷地面積/延床面積 | : | 974.63㎡(約295坪) / 667.01㎡(約202坪) |
竣工 | : | 2004年03月 |
グッドランドワカサト
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | グッドランドワカサト |
所在地 | : | 長野県長野市若里 |
敷地面積/延床面積 | : | 742.07㎡(約224坪) / 629.66㎡(約190坪) |
竣工 | : | 2007年10月 |
ラピス(Lapis)
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ラピス(Lapis) |
所在地 | : | 長野県長野市東和田 |
敷地面積/延床面積 | : | 383.79㎡(約116坪) / 326.67㎡(約99坪) |
竣工 | : | 2007年09月 |
サンマルコ篠ノ井
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | サンマルコ篠ノ井 |
所在地 | : | 長野県長野市篠ノ井御幣川 |
敷地面積/延床面積 | : | 858.01㎡(約260坪) / 764.01㎡(約231坪) |
竣工 | : | 2007年03月 |
ルミエール
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ルミエール |
所在地 | : | 長野県長野市青木島町青木島 |
敷地面積/延床面積 | : | 627.34㎡(約190坪) / 433.6㎡(約131坪) |
竣工 | : | 2007年03月 |
マノア稲葉
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | マノア稲葉 |
所在地 | : | 長野県長野市大字稲葉 |
敷地面積/延床面積 | : | 834.71㎡(約252坪) / 778.08㎡(約235坪) |
竣工 | : | 2007年02月 |
パールハイツH棟
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | パールハイツH棟 |
所在地 | : | 長野県長野市南堀 |
敷地面積/延床面積 | : | 441.43㎡(約134坪) / 332.52㎡(約101坪) |
竣工 | : | 2006年11月 |
パールハイツF棟
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | パールハイツF棟 |
所在地 | : | 長野県長野市南堀 |
敷地面積/延床面積 | : | 526.22㎡(約159坪) / 427.47㎡(約129坪) |
竣工 | : | 2006年11月 |
グレース パレ(Grace Palais)
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | グレース パレ(Grace Palais) |
所在地 | : | 長野県長野市若宮 |
敷地面積/延床面積 | : | 2347.42㎡(約710坪) / 1510.25㎡(約457坪) |
竣工 | : | 2006年09月 |
サン・カトレア・K(Sun Cattleya K)
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | サン・カトレア・K(Sun Cattleya K) |
所在地 | : | 長野県長野市南高田 |
敷地面積/延床面積 | : | 1256.54㎡(約380坪) / 757.91㎡(約229坪) |
竣工 | : | 2006年08月 |
サンハイツ若松町
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | サンハイツ若松町 |
所在地 | : | 長野県長野市大字長野若松町 |
敷地面積/延床面積 | : | 190.85㎡(約58坪) / 327.33㎡(約99坪) |
竣工 | : | 2006年03月 |
ブルグ陣場
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ブルグ陣場 |
所在地 | : | 長野県長野市稲里町中氷鉋 |
敷地面積/延床面積 | : | 842.79㎡(約255坪) / 584.44㎡(約177坪) |
竣工 | : | 2006年03月 |
ブレイン裾花
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ブレイン裾花 |
所在地 | : | 長野県長野市安茂里 |
敷地面積/延床面積 | : | 658.04㎡(約199坪) / 490.90㎡(約148坪) |
竣工 | : | 2006年03月 |
エリーゼ・ミワ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | エリーゼ・ミワ |
所在地 | : | 長野県長野市三輪 |
敷地面積/延床面積 | : | 728.36㎡(約220坪) / 576.93㎡(約175坪) |
竣工 | : | 2006年02月 |
ミュールブラン
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ミュールブラン |
所在地 | : | 長野県長野市青木島町青木島 |
敷地面積/延床面積 | : | 990.66㎡(約300坪) / 780.38㎡(約236坪) |
竣工 | : | 2006年02月 |
イーストフィールド
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | イーストフィールド |
所在地 | : | 長野県長野市大字稲葉 |
敷地面積/延床面積 | : | 445.43㎡(約135坪) / 322.45㎡(約98坪) |
竣工 | : | 2005年10月 |
ブレイン・KK
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ブレイン・KK |
所在地 | : | 長野県長野市高田 |
敷地面積/延床面積 | : | 493.34㎡(約149坪) / 320.81㎡(約97坪) |
竣工 | : | 2005年03月 |
ブレインU
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ブレインU |
所在地 | : | 長野県長野市上松 |
敷地面積/延床面積 | : | 245.00㎡(約74坪) / 203.24㎡(約61坪) |
竣工 | : | 2004年09月 |
ドリームマンション
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ドリームマンション |
所在地 | : | 長野県長野市稲里町中央 |
敷地面積/延床面積 | : | 76.14㎡(約23坪) / 57.72㎡(約17坪) |
竣工 | : | 2004年03月 |
ハイネスあやとり
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ハイネスあやとり |
所在地 | : | 長野県長野市差出南 |
敷地面積/延床面積 | : | 493.69㎡(約149坪) / 388.91㎡(約118坪) |
竣工 | : | 2003年09月 |
BRAIN-m
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | BRAIN-m |
所在地 | : | 長野県長野市富竹 |
敷地面積/延床面積 | : | 746.52㎡(約226坪) / 809.63㎡(約245坪) |
竣工 | : | 2003年09月 |
BRAIN-e
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | BRAIN-e |
所在地 | : | 長野県長野市三輪 |
敷地面積/延床面積 | : | 336.70㎡(約102坪) / 394.62㎡(約119坪) |
竣工 | : | 2003年09月 |
ライヴリィ なかじょう B 〔中条村営住宅〕
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ライヴリィ なかじょう B 〔中条村営住宅〕 |
所在地 | : | 長野県上水内郡中条村大字中条 |
敷地面積/延床面積 | : | 2022.39㎡(約612坪) / 473.92㎡(約143坪) |
竣工 | : | 2003年03月 |
カーム広徳
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | カーム広徳 |
所在地 | : | 長野県長野市神明 |
敷地面積/延床面積 | : | 392.17㎡(約119坪) / 216.13㎡(約65坪) |
竣工 | : | 2003年03月 |
ランドスクエア長野プリミオ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ランドスクエア長野プリミオ |
所在地 | : | 長野県長野市大字鶴賀田町 |
敷地面積/延床面積 | : | 1032.90㎡(約312坪) / 5004.68㎡(約1,514坪) |
竣工 | : | 2002年09月 |
エトワールみわ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | エトワールみわ |
所在地 | : | 長野県長野市三輪 |
敷地面積/延床面積 | : | 327.26㎡(約99坪) / 383.25㎡(約116坪) |
竣工 | : | 2002年03月 |
ドリームコートクアトロ
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ドリームコートクアトロ |
所在地 | : | 長野県長野市大字稲田 |
敷地面積/延床面積 | : | 623.00㎡(約188坪) / 1367.40㎡(約414坪) |
竣工 | : | 2001年09月 |
リブイン・美和
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | リブイン・美和 |
所在地 | : | 長野県長野市三輪 |
敷地面積/延床面積 | : | 391.96㎡(約119坪) / 377.52㎡(約114坪) |
竣工 | : | 2001年08月 |
ドリームコートtri(トライ)
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ドリームコートtri(トライ) |
所在地 | : | 長野県長野市大字稲田 |
敷地面積/延床面積 | : | 495.00㎡(約150坪) / 427.43㎡(約129坪) |
竣工 | : | 1999年12月 |
ドリームコートf(フォルテ)
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ドリームコートf(フォルテ) |
所在地 | : | 長野県長野市大字徳間 |
敷地面積/延床面積 | : | 969.74㎡(約293坪) / 1164.76㎡(約352坪) |
竣工 | : | 1999年04月 |
ドリームコート徳間
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ドリームコート徳間 |
所在地 | : | 長野県長野市大字徳間 |
敷地面積/延床面積 | : | 864.34㎡(約261坪) / 1183.21㎡(約358坪) |
竣工 | : | 1998年04月 |
ダイビシマンション
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | ダイビシマンション |
所在地 | : | 長野県長野市西後町 |
敷地面積/延床面積 | : | 691.72㎡(約209坪) / 1733.11㎡(約524坪) |
竣工 | : | 2007年08月 |
メゾン・ドゥ・リラ(Maison de Lilas)
建物種類 | : | ブレインマンション |
---|---|---|
建物名称 | : | メゾン・ドゥ・リラ(Maison de Lilas) |
所在地 | : | 長野県長野市栗田 |
敷地面積/延床面積 | : | 977.76㎡(約296坪) / 848.67㎡(約257坪) |
竣工 | : | 2006年09月 |
ブレインマンション情報
※以下のメニューからブレインマンションのサイトへ移動します。